Op 7 oktober hebben 6 LFTR-ers deelgenomen aan de singelloop in Breda.
De resultaten:
Naam | Afstand | Netto tijd |
---|---|---|
Susana Hilario-Alves | 5 kilometer | 00:33:01 |
Lynne Blakelock | 10 kilometer | 00:56:22 |
Ron Hultermans | 10 kilometer | 00:55:57 |
Yvonne Scholten | 10 kilometer | 01:05:24 |
Suzanne van Tilburg | 10 kilometer | 01:05:24 |
Freek van de Weel | 10 kilometer | 00:59:12 |
De foto's die ik van dit evenement heb gevonden heb ik in een album geplaatst.
Heb jij ook foto's, mail ze dan naar webmaster@loopgroepfysiotherapietilburgreeshof.nl
Ze zullen dan aan het album toegevoegd worden.